未払金と買掛金、未収入金と売掛金など、似た名前の科目はどう使い分けますか?「その他」の明細でよく迷います。
カテゴリ: 前払/前受・未収/未払
使い分けの物差しは一つだけです——「本業の商売そのものか、それ以外か」。
商売そのもの(仕入れて売る流れ)はブロックIII「取引のお金」、それ以外はブロックV「短期のお金」に置きます。
迷いやすいペアの使い分け
| 科目 | 中身 | 置き場 |
|---|---|---|
| 買掛金 | 商品・材料の仕入代金の未払い | 買掛金欄(ブロックIII 調達) |
| 未払金 | 仕入以外の未払い(備品・広告費・外注費など) | ブロックV 調達に明細追加 |
| 売掛金 | 商品・サービスの売上代金の未回収 | 売掛金欄(ブロックIII 運用) |
| 未収入金 | 売上以外の未回収(資産売却代金・補助金など) | ブロックV 運用に明細追加 |
| 前払費用 | 家賃・保険料など継続サービスの前払い | 前払費用欄(ブロックIII 運用) |
| 前渡金・前払金 | 仕入代金の先払い | 前払費用欄に合算、または明細追加(III 運用) |
その他のよく出る科目
| 科目 | 置き場 | ひとこと |
|---|---|---|
| 預り金 | ブロックV 調達 | 源泉税・社会保険料など「他人のお金の一時預かり」 |
| 仮払金・立替金 | ブロックV 運用 | 行き先未確定のお金。残高が大きいままなら経理の整理が必要なサイン |
| 仮受金 | ブロックV 調達 | 内容不明の入金。同上 |
| 未払法人税等・未払消費税等 | ブロックV 調達 | 税金の未払い |
| 賞与引当金など流動の引当金 | ブロックV 調達 | 近い将来の支払いの予約 |
| 敷金・保証金・保険積立金 | 投資その他の資産欄(ブロックII 運用) | すぐ現金に戻せない長期の預け |
| 長期前払費用 | 投資その他の資産欄(ブロックII 運用) | 1年を超える前払い |
| 貸倒引当金 | 対応する債権と同じブロックにマイナスで | 売掛金対応ならIII運用に負値、その他債権対応ならV運用に負値 |
なぜ「商売か、それ以外か」で分けるのか
ブロックIII「取引のお金」は、商売のサイクルが資金を生んでいるか食っているかを見る場所です。ここに商売と関係ない未払金や未収入金が混ざると、「取引条件が良いのか悪いのか」が読めなくなります。
逆にブロックVは「商売の本流以外の細々した出入り」の集積地です。Vの調達側が妙に厚いときは、支払いの先送りで現金を作っていないかを疑ってください(「弱点の見つけ方」カテゴリのFAQもご覧ください)。