上場企業の有価証券報告書を入力したい。のれん・電子記録債権・契約負債など、見慣れない科目はどこに置きますか?
カテゴリ: 科目名が一致しない
上場企業の決算書は科目数が多いですが、考え方は同じです——名前ではなく、そのお金の役割で読み替えます。
読み替え早見表(資産側)
| 上場企業の科目 | 役割 | 入力する場所 |
|---|---|---|
| 受取手形・電子記録債権 | 売掛金の仲間(入金待ち) | 売掛金欄に合算(ブロックIII 運用) |
| 契約資産 | 売掛金の仲間(収益認識基準の言葉) | 売掛金欄に合算(III 運用) |
| のれん | 買収で払った「のれん代」=無形の資産 | 無形固定資産欄(ブロックII 運用) |
| ソフトウェア・特許権 | 無形の資産 | 無形固定資産欄(II 運用) |
| 投資有価証券・関係会社株式 | 長期の投資 | 投資その他の資産欄(II 運用) |
| 繰延税金資産 | 税金の前払いに近い長期項目 | 投資その他の資産欄(II 運用) |
| 使用権資産(リース資産) | 借りて使う設備 | 有形固定資産欄(II 運用) |
読み替え早見表(負債側)
| 上場企業の科目 | 役割 | 入力する場所 |
|---|---|---|
| 支払手形・電子記録債務 | 買掛金の仲間 | 買掛金欄に合算(III 調達) |
| 契約負債 | 前受金の仲間(先にもらった代金) | 前受金欄(III 調達) |
| 社債・転換社債 | 長期の借入と同じ役割 | 固定負債合計に含める(II 調達) |
| 1年内償還予定の社債 | 社債のうち期日が近い部分 | ブロックII 調達(明細追加。「1年内返済の借入金はどこ?」のFAQ参照) |
| リース債務(流動・固定) | 設備調達の裏返し | ブロックII 調達(明細追加) |
| 退職給付に係る負債 | 長期の引当 | 固定負債合計に含める(II 調達) |
| 繰延税金負債 | 税金の後払いに近い長期項目 | 固定負債合計に含める(II 調達) |
| 株主優待引当金・ポイント引当金 | 短期の引当 | ブロックV 調達に明細追加 |
入力のコツ(有価証券報告書ならでは)
- 「固定負債合計」「無形固定資産合計」など合計行をそのまま使えるか先に確認してください。合計に含まれている科目を明細でも追加すると二重計上になります
- 有報は千円単位の丸めで、合計行と内訳の和が数千円ズレることがあります。現金一致チェックが数千円だけ合わない場合は「端数調整」の明細で吸収してください
- 純資産の科目(資本剰余金・自己株式・非支配株主持分など)には別の注意点があります。「連結・非支配持分」カテゴリのFAQをご覧ください
実例: のれんの怖さ
のれんは「買収先の実力への期待代」です。期待が外れると減損で一気に消えます。当ツールで分析したある上場企業は、のれんを含む無形固定資産が総資産の3分の1を占めていましたが、翌期の減損で利益剰余金が大きく毀損し、格付けが1段階転落しました。ブロックIIにのれんが厚く積まれている会社は、「その期待は本物か」という目で見てください。