該当なし
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 利益剰余金 | 35,841,218 |
| その他包括利益累計額 | 3,610,133 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 棚卸資産 | 4,598,232 |
| 有形固定資産 | 15,333,693 |
| 無形固定資産 | 0 |
| 繰延資産 | 0 |
| 投資その他の資産 | 0 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 5,798,051 |
| 金融事業に係る債権 | 22,171,786 |
| その他の金融資産 | 9,882,841 |
| 使用権資産 | 583,068 |
| 無形資産 | 1,363,266 |
| 繰延税金資産 | 517,869 |
| その他の非流動資産 | 872,101 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 固定負債 | 22,963,363 |
| その他金融負債 | 435,594 |
| 退職給付に係る負債 | 1,019,568 |
| 繰越税金負債 | 1,659,433 |
| その他 | 1,210,260 |
| ② 固定負債等 小計 | 27,288,218 |
| 資本金 | 397,050 |
| 資本余剰金 | 492,368 |
| 自己株式 | ▲4,415,943 |
| 非支配持分 | 954,088 |
| ③ 資本金等 小計 | ▲2,572,437 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 売掛金 | 3,679,722 |
| 前払費用 | 0 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 買掛金 | 5,527,347 |
| 前受収益 | 0 |
該当なし
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| ⑧ 短期借入金 | 15,829,516 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 金融事業に係る債権 | 11,453,249 |
| その他の金融資産 | 6,935,759 |
| 未収法人所得税 | 216,528 |
| その他の流動資産 | 1,212,783 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 未払費用 | 1,827,933 |
| その他の金融負債 | 1,869,117 |
| 未払法人所得税 | 505,500 |
| 品質保証に係る負債 | 1,965,748 |
| その他の流動負債 | 1,909,059 |