該当なし
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 利益剰余金 | 736,571 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,118 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 棚卸資産 | 413,681 |
| 有形固定資産 | 699,681 |
| 無形固定資産 | 96,612 |
| 繰延資産 | 2,783 |
| 投資その他の資産 | 2,356,899 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 固定負債 | 200,000 |
| 社債 | 879,160 |
| リース債務 | 16,332 |
| 長期未払法人税等 | 8,718 |
| 製品保証引当金 | 71,416 |
| 退職給付引当金 | 16,905 |
| 関係会社事業損失引当金 | 204,378 |
| その他 | 9,300 |
| ② 固定負債等 小計 | 1,406,209 |
| 資本金 | 605,813 |
| 資本剰余金 | 804,470 |
| 自己株式 | ▲7,957 |
| ③ 資本金等 小計 | 1,402,326 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 売掛金 | 315,534 |
| 前払費用 | 52,644 |
| 貸倒引当金 | ▲76,245 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 買掛金 | 545,716 |
| 前受収益 | 0 |
| 電子記録債務 | 393,918 |
| 前受金 | 290 |
該当なし
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| ⑧ 短期借入金 | 30,895 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 関係会社短期貸付金 | 525,606 |
| 未収入金 | 176,944 |
| その他 | 79,580 |
| 調整項目 | ▲3 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 566,840 |
| リース債務 | 11,391 |
| 未払金 | 49,868 |
| 未払費用 | 300,918 |
| 未払法人税等 | 13,321 |
| 契約負債 | 12,362 |
| 預り金 | 46,624 |
| 製品保証引当金 | 34,639 |
| その他 | 37,111 |