| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 個人事業主貸 | 4,000,000 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 利益剰余金 | 5,000,000 |
| 個人事業主借 | 500,000 |
| 青色申告特別控除前所得 | 6,660,000 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 棚卸資産 | 2,450,000 |
| 有形固定資産 | 5,650,000 |
| 無形固定資産 | 0 |
| 繰延資産 | 0 |
| 投資その他の資産 | 0 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 固定負債 | 5,500,000 |
| ② 固定負債等 小計 | 5,500,000 |
| 資本金 | 0 |
| ③ 資本金等 小計 | 0 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 売掛金 | 2,150,000 |
| 前払費用 | 120,000 |
| 受取手形 | 500,000 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 買掛金 | 980,000 |
| 前受収益 | 0 |
該当なし
該当なし
該当なし
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 未払金 | 250,000 |
| 預り金 | 150,000 |