| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 事業主貸 | 3,800,000 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 利益剰余金 | 7,000,000 |
| 青色申告特別控除前所得 | ▲2,700,000 |
| 事業主借 | 2,000,000 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 棚卸資産 | 3,200,000 |
| 有形固定資産 | 6,350,000 |
| 無形固定資産 | 0 |
| 繰延資産 | 0 |
| 投資その他の資産 | 0 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 固定負債 | 6,920,000 |
| ② 固定負債等 小計 | 6,920,000 |
| 資本金 | 0 |
| ③ 資本金等 小計 | 0 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 売掛金 | 1,800,000 |
| 前払費用 | 120,000 |
| 受取手形 | 300,000 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 買掛金 | 1,500,000 |
| 前受収益 | 0 |
該当なし
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| ⑧ 短期借入金 | 1,000,000 |
該当なし
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 未払金 | 450,000 |
| 預り金 | 130,000 |