該当なし
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 利益剰余金 | 232,131 |
| その他の包括利益累計額合計 | 28,848 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 棚卸資産 | 138,358 |
| 有形固定資産 | 39,847 |
| 無形固定資産 | 95,400 |
| 繰延資産 | 0 |
| 投資その他の資産 | 24,167 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 固定負債 | 0 |
| 社債 | 35,000 |
| リース債務 | 39,968 |
| 繰延税金負債 | 1,208 |
| 退職給付に係る負債 | 4,610 |
| その他 | 9,695 |
| ② 固定負債等 小計 | 90,481 |
| 資本金 | 23,972 |
| 資本剰余金 | 15,481 |
| 新株予約権 | 250 |
| 非支配株主持分 | 1,542 |
| 自己株式 | ▲27,669 |
| ③ 資本金等 小計 | 13,576 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 売掛金 | 107,518 |
| 前払費用 | 0 |
| 貸倒引当金 | ▲3,749 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 買掛金 | 57,360 |
| 前受収益 | 0 |
該当なし
該当なし
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| その他 | 28,560 |
| 調整 | ▲3 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| リース債務 | 13,591 |
| 未払費用 | 32,718 |
| 未払法人税等 | 27,097 |
| 未払消費税等 | 4,296 |
| 賞与引当金 | 9,407 |
| その他 | 44,581 |