該当なし
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 利益剰余金 | 196,805 |
| その他の包括利益累計額合計 | 41,135 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 棚卸資産 | 137,596 |
| 有形固定資産 | 33,944 |
| 無形固定資産 | 90,779 |
| 繰延資産 | 0 |
| 投資その他の資産 | 25,127 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 固定負債 | 0 |
| 社債 | 35,000 |
| リース債務 | 41,832 |
| 繰延税金負債 | 2,735 |
| 退職給付に係る負債 | 4,865 |
| その他 | 4,882 |
| ② 固定負債等 小計 | 89,314 |
| 資本金 | 23,972 |
| 資本剰余金 | 15,827 |
| 自己株式 | ▲44,706 |
| 新株予約権 | 254 |
| 非支配株主持分 | 1,650 |
| ③ 資本金等 小計 | ▲3,003 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 売掛金 | 74,705 |
| 前払費用 | 0 |
| 貸倒引当金 | ▲3,521 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 買掛金 | 62,150 |
| 前受収益 | 0 |
該当なし
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| ⑧ 短期借入金 | 2,500 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| その他 | 33,340 |
| 調整 | ▲6 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 1年内償還予定の社債 | 25,000 |
| リース債務 | 12,944 |
| 未払費用 | 38,900 |
| 未払法人税等 | 11,703 |
| 未払消費税等 | 1,948 |
| 賞与引当金 | 1,953 |
| その他 | 37,636 |